Sigma-ρυθμό (σ- swing) παρόμοια με την άλφα-ρυθμό (άτρακτοι καρωτίδας), η οποία καταχωρήθηκε στο ύπνο βραδέων πρώιμο στάδιο και αμέσως ακολουθείται από υπνηλία . Αυτή ρυθμός φαίνεται Eugen κατά τη στιγμή της μετάβασης στην ταχεία φάση του ύπνου.
Οι ρυθμοί του εγκεφάλου
Όνομα ρυθμό | Συχνότητα (Hz) | Tatanasahmane (ΕΕΚ) |
---|---|---|
Delta-ρυθμού | 0.5-4 | 20-200 |
ΤΕΤΑ-ρυθμού | 4-8 | 20-100 |
άλφα-ρυθμού | 8-13 | 50-100 |
μ-ρυθμού | 7-11 | 30-50 |
Μολύβδου-swing | 8-13 | 5-40 |
σίγμα-swing | 12-14 | 50 |
swing λάμδα | 12-14 | 20-50 |
Βήτα-ρυθμού | 13-30 | 5-30 |
Gamma-Swing | 30: 120-170 | μέχρι 15 |
Λογοτεχνία
- Μαγκάλι, ΜΑΒ (1970), την ηλεκτρική δραστηριότητα του νευρικού συστήματος , του Λονδίνου: Pitman